OUR STEAM BOILER / STEAM ROBOT REFERENCES
|
PRODUCTION
YEAR
|
PRODUCT TYPE |
STEAM PER HOUR |
OPERATION PRESSURE |
FUEL | COMPANY | CITY / COUNTRY |
| 2010 |
ABR-H LPG 750-6 |
750 | 6 | LPG | GIDAMAK | SIIRT |
| 2010 | ABR-H CNG 250-6 | 250 | 6 | CNG | GUNEYSAN KOZMETIK | GAZIANTEP |
| 2010 | ABR-H M 250-6 | 250 | 6 | Diesel | TEPE PLASTIK | ISTANBUL |
| 2010 | ABR-A DG 2500-6 | 2500 | 6 | Natural gas | ÖZGE MANDIRACILIK (GIDAMAK) |
ELAZIĞ |
| 2009 | ABR-H DG 250-6 | 250 | 6 | Natural gas | EGEMAK | ROMANIA |
| 2009 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Natural gas | UNAL YEM | CORUM |
| 2009 | ABR-H LPG 400-10 | 400 | 10 | LPG | OVACIK SU | KOCAELI |
| 2009 | ABR-A DG 2000-6 | 2000 | 6 | Natural gas | INCOM ENDUSTRIYEL MAKINA ITH. IHR. TIC. A. S. | ICEL |
| 2009 | ABR-H DG 200-10 | 200 | 10 | Natural gas | USMER KAUCUK | IZMIR |
| 2009 | ABR-A DG 8000-8 | 8000 | 8 | Natural gas | "TEMP" LTD MMC AZER KARTON |
AZERBAIJAN |
| 2009 | ABR-A M 2500-6 | 2500 | 6 | Diesel | STROI DETAL LLP | KAZAKHSTAN |
| 2008 | ABR-A F 750-6 | 750 | 6 | Heavy oil | KOCATEPE UNIVERSITESI (KROMEL A. S.) | AFYON |
| 2008 | ABR-H M 500-6 | 500 | 6 | Diesel | BIZIM TURSU | Van |
| 2008 | ABR-H LPG 500-6 | 500 | 6 | LPG | BIBITACOLA | KOSOVO |
| 2008 | ABR-EN 600-7 | 600 | 7 | Kızgın Su | FRITOLAY (SOLITEM) |
MERSIN ANKARA |
| 2008 | ABR-H M 200-6 | 200 | 6 | Diesel | HIDROSET | ANTALYA |
| 2008 | ABR-H M 350-6 | 350 | 6 | Diesel | KRISMAK | IZMIR |
| 2008 | ABR-H DG 350-6 | 350 | 6 | Natural gas | DOĞA SU | SAMSUN |
| 2008 | ABR-H DG 250-6 | 250 | 6 | Natural gas | ALPTEKIN MAKINA | ROMANIA |
| 2007 | ABR-H LPG 500-6 | 500 | 6 | LPG | IMT MUHENDISLIK | ANKARA |
| 2007 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Natural gas | PRESTIJ NAXCIVAN PIVASI | AZERBAIJAN |
| 2007 | ABR-K LPG 300-6 / 350 °C | 300 | 6 / 350 °C | LPG | INCOM ENDUSTRIYEL MAKINA ITH. IHR. TIC. A. S. | ICEL |
| 2007 | ABR-H DG 200-6 | 200 | 6 | Natural gas | ATES TAS VE TEKSTIL URUNLERI LTD. STI. | BURSA |
| 2007 | ABR-H DG 150-4 | 150 | 4 | Natural gas | UZMAN ISI | ROMANIA |
| 2007 | ABR-H DG 150-6 | 150 | 6 | Natural gas | BIBITACOLA | KOSOVO |
| 2007 | ABR-H DG 400-10 | 400 | 10 | Natural gas | SISLI HOSPITAL | ISTANBUL |
| 2006 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Natural gas | ORBA KIMYA | ISTANBUL |
| 2006 | ABR-EN 150-4 | 150 | 4 | Kızgın Su | SOLITEM | ANKARA |
| 2006 | ABR-H F 350-6 | 350 | 6 | Heavy oil | CEVRE BAKANLIĞI (KLISOM A. S.) | ANKARA |
| 2006 | ABK-S M 800-6 | 800 | 6 | Diesel | BABA MUHENDISLIK | CYPRUS |
| 2006 | ABK-S M 800-6 | 800 | 6 | Diesel | BABA MUHENDISLIK | CYPRUS |
| 2006 | ABK-S M 1400-6 | 1400 | 6 | Diesel | BABA MUHENDISLIK | CYPRUS |
| 2006 | ABK-S M 1400-6 | 1400 | 6 | Diesel | BABA MUHENDISLIK | CYPRUS |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Diesel | NILE AGROTEK |
ETHIOPIA |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Diesel | NILE AGROTEK |
ETHIOPIA |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Diesel | NILE AGROTEK |
ETHIOPIA |
| 2006 | ABR-H F 500-6 | 500 | 6 | Heavy oil | KROMEL A. S. | SAKARYA |
| 2006 | ABR-H DG 500-6 | 500 | 6 | Natural gas | PELIN KOZMETIK | ISTANBUL |
| 2006 | ABR-H DG 300-6 | 300 | 6 | Natural gas | BASAKSEHIR KIPTAS HOSPITAL (TUM-SAN) | ISTANBUL |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Diesel | ENDEL A.S. | ESKISEHIR |
| 2006 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Natural gas | ÖZDEN ET URUNLERI | ISTANBUL |
| 2006 | ABR-A M 1000-6 | 1000 | 6 | Diesel | TOO DEKOR ASTANA / ASTANA MEKANIK (Anka Mühendislik) | KAZAKHSTAN |
| 2006 | ABR-A F 1000-6 | 1000 | 6 | Heavy oil | GRANPAK | ICEL |
| 2005 | ABR-H DG 150-6 | 150 | 6 | Natural gas | SISE CAM A. S. | BULGARIA |
| 2005 | ABR-H DG 400-4 | 400 | 4 | Natural gas | ANKARA DEVLET TIYATROLARI (TEKNOCAĞ) |
ANKARA |
| 2005 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Diesel | EAST INSAAT | ANKARA |
| 2005 | ABR-H LPG 300-6 | 300 | 6 | LPG | TURAN BEKISOĞLU | ANKARA |
| 2005 | ABR-H DG 500-6 | 500 | 6 | Natural gas | KAHYAOĞULLARI HURDA | ISTANBUL |
| 2005 | ABR-A DG 1300-6 | 1300 | 6 | Natural gas | ISTEK ALUMINYUM | KIRKLARELI |
| 2005 | ABR-A DG 2000-10 | 2000 | 10 | Natural gas | ANADOLU YALDIZ | TEKIRDAĞ |
| 2005 | ABK-S M 500-6 | 500 | 6 | Diesel | BABA MUHENDISLIK | CYPRUS |
| 2005 | ABR-A DG 750-6 | 750 | 6 | Natural gas | BIRADERLER TEKSTIL (GUNPA) |
ISTANBUL |
| 2005 | ABR-H DG 300-6 | 300 | 6 | Natural gas | PAXAR (ARES ARITMA) |
TEKIRDAĞ |
| 2004 | ABR-EN 1250-2 | 1250 | 2 | Kızgın Su | TUBORG (EKINOKS) | IZMIR |
| 2004 | ABR-H DG 300-6 | 300 | 6 | Natural gas | KAYNAK SUYU BURTES | BURSA |
| 2004 | ABR-A F 1350-11 | 1350 | 11 | Heavy oil | AYTUĞ AMBALAJ | ISTANBUL |
| 2004 | ABR-A LPG 1250-6 | 1250 | 6 | LPG | IZVAR AMBALAJ SANAYI VE TICARET A. S. | KOCAELI |
| 2004 | ABK-S F 50-6 | 2000 | 6 | Heavy oil | ZAHIT ALUMINYUM | ADANA |
| 2004 | ABK-S F 60-6 | 2400 | 6 | Heavy oil | AKPA ALUMINYUM | ISTANBUL |
| 2004 | ABR-H DG 200-6 | 200 | 6 | Natural gas | BASAK SANDVIC | ISTANBUL |
| 2004 | ABR-A DG 750-8 | 750 | 8 | Natural gas | LIDER FERMUAR | ISTANBUL |
| 2003 | ABR-H DG 100-6 | 100 | 6 | Natural gas | GEMSON | ISTANBUL |
| 2003 | ABR-H M 350-6 | 350 | 6 | Diesel | CELALOĞULLARI (ALPAY DIS TICARET) |
KAZAKHSTAN |
| 2003 | ABR-H M 250-6 | 250 | 6 | Diesel | ANFORA OTEL (ÖRS MAKINA) |
ANTALYA |
| 2003 | ABR-A F 1250-8 | 1250 | 8 | Heavy oil | GAZIANTEP ELYAF IPLIK | GAZIANTEP |
| 2003 | ABR-A F 1250-10 | 1250 | 10 | Heavy oil | TATLISU | ANTALYA |
| 2003 | ABR-H DG 150-6 | 150 | 6 | Natural gas | YILMAZLAR KABLO | ISTANBUL |
| 2002 | ABR-H LPG 250-6 | 250 | 6 | LPG | CAMLIBEL KAYNAK SULARI A. S. | ISTANBUL |
| 2002 | ABR-H DG 100-6 | 100 | 6 | Natural gas | TAT KONSERVE SAN. KABALAK A. S. Pet Sise Dol. Tes. (BATUHAN) |
ESKISEHIR |
| 2002 | ABR-A M 1000-6 | 1000 | 6 | Diesel | ER BETON | KAYSERI |
| 2001 | ABJ LPG 500-6 / 300 °C | 500 | 6 / 300 °C | LPG | TEKSUN A. S. | AZERBAIJAN |
| 2001 | AMJ M 200-6 | 200 | 6 | Diesel | ASILSAN INSAAT A. S. | KOCAELI |
| 2001 | ABJ LPG 300-6 | 300 | 6 | LPG | RATE KOLL. STI. (BATUHAN MUH. LTD. STI.) | ESKISEHIR |
| 2000 | ABK-S M 800-6 | 800 | 6 | Diesel | BABA MUHENDISLIK | CYPRUS |
| 2000 | ABJ LPG 500-6 | 500 | 6 | LPG | MERT KIMYA CEVRE TEKNOLOJILERI LTD. STI. | ISTANBUL |
| 1999 | GBJ M 300-6 | 300 | 6 | Diesel | 2. HAVA IKMAL BAKIM MRKZ. KOMUTANLIĞI | KAYSERI |
| 1999 | GBJ M 250-6 | 250 | 6 | Diesel | NATO RADAR USSU (DEMA TEKNIK) |
MALATYA |
| 1998 | GBJ F 175-6 | 175 | 6 | Heavy oil | SÖRF TEKSTIL SAN. TIC. KONF. PAZ. A. S. | DENIZLI |