BUHAR ROBOTU / BUHAR KAZANI REFERANSLARIMIZIN BİR KISMI
| ÜRETİM YILI |
ÜRÜN TİPİ | SAATLİK BUHAR KAPSİTESİ | İŞLETME BASINCI | YAKIT | FİRMA | İL / ÜLKE |
| 2010 |
ABR-H LPG 750-6 |
750 | 6 | LPG | GIDAMAK | SİİRT |
| 2010 | ABR-H CNG 250-6 | 250 | 6 | CNG | GÜNEYSAN KOZMETİK | GAZİANTEP |
| 2010 | ABR-H M 250-6 | 250 | 6 | Motorin | TEPE PLASTİK | İSTANBUL |
| 2010 | ABR-A DG 2500-6 | 2500 | 6 | Doğal Gaz | ÖZGE MANDIRACILIK (GIDAMAK) |
ELAZIĞ |
| 2009 | ABR-H DG 250-6 | 250 | 6 | Doğal Gaz | EGEMAK | ROMANIA |
| 2009 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Doğal Gaz | ÜNAL YEM | ÇORUM |
| 2009 | ABR-H LPG 400-10 | 400 | 10 | LPG | OVACIK SU | KOCAELİ |
| 2009 | ABR-A DG 2000-6 | 2000 | 6 | Doğal Gaz | INCOM ENDÜSTRİYEL MAKİNA İTH. İHR. TİC. A. Ş. | İÇEL |
| 2009 | ABR-H DG 200-10 | 200 | 10 | Doğal Gaz | USMER KAUÇUK | İZMİR |
| 2009 | ABR-A DG 8000-8 | 8000 | 8 | Doğal Gaz | "TEMP" LTD MMC AZER KARTON |
AZERBAIJAN |
| 2009 | ABR-A M 2500-6 | 2500 | 6 | Motorin | STROI DETAL LLP | KAZAKHSTAN |
| 2008 | ABR-A F 750-6 | 750 | 6 | Fuel-Oil | KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (KROMEL A. Ş.) | AFYON |
| 2008 | ABR-H M 500-6 | 500 | 6 | Motorin | BİZİM TURŞU | Van |
| 2008 | ABR-H LPG 500-6 | 500 | 6 | LPG | BIBITACOLA | KOSOVO |
| 2008 | ABR-EN 600-7 | 600 | 7 | Kızgın Su | FRITOLAY (SOLITEM) |
MERSİN ANKARA |
| 2008 | ABR-H M 200-6 | 200 | 6 | Motorin | HİDROSET | ANTALYA |
| 2008 | ABR-H M 350-6 | 350 | 6 | Motorin | KRİSMAK | İZMİR |
| 2008 | ABR-H DG 350-6 | 350 | 6 | Doğal Gaz | DOĞA SU | SAMSUN |
| 2008 | ABR-H DG 250-6 | 250 | 6 | Doğal Gaz | ALPTEKİN MAKİNA | ROMANIA |
| 2007 | ABR-H LPG 500-6 | 500 | 6 | LPG | İMT MÜHENDİSLİK | ANKARA |
| 2007 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Doğal Gaz | PRESTIJ NAXÇIVAN PİVASİ | AZERBAIJAN |
| 2007 | ABR-K LPG 300-6 / 350 °C | 300 | 6 / 350 °C | LPG | INCOM ENDÜSTRİYEL MAKİNA İTH. İHR. TİC. A. Ş. | İÇEL |
| 2007 | ABR-H DG 200-6 | 200 | 6 | Doğal Gaz | ATEŞ TAŞ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | BURSA |
| 2007 | ABR-H DG 150-4 | 150 | 4 | Doğal Gaz | UZMAN ISI | ROMANIA |
| 2007 | ABR-H DG 150-6 | 150 | 6 | Doğal Gaz | BIBITACOLA | KOSOVO |
| 2007 | ABR-H DG 400-10 | 400 | 10 | Doğal Gaz | ŞİŞLİ HASTANESİ | İSTANBUL |
| 2006 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Doğal Gaz | ORBA KİMYA | İSTANBUL |
| 2006 | ABR-EN 150-4 | 150 | 4 | Kızgın Su | SOLITEM | ANKARA |
| 2006 | ABR-H F 350-6 | 350 | 6 | Fuel-Oil | ÇEVRE BAKANLIĞI (KLİSOM A. Ş.) | ANKARA |
| 2006 | ABK-S M 800-6 | 800 | 6 | Motorin | BABA MÜHENDİSLİK | CYPRUS |
| 2006 | ABK-S M 800-6 | 800 | 6 | Motorin | BABA MÜHENDİSLİK | CYPRUS |
| 2006 | ABK-S M 1400-6 | 1400 | 6 | Motorin | BABA MÜHENDİSLİK | CYPRUS |
| 2006 | ABK-S M 1400-6 | 1400 | 6 | Motorin | BABA MÜHENDİSLİK | CYPRUS |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Motorin | NILE AGROTEK |
ETHIOPIA |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Motorin | NILE AGROTEK |
ETHIOPIA |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Motorin | NILE AGROTEK |
ETHIOPIA |
| 2006 | ABR-H F 500-6 | 500 | 6 | Fuel-Oil | KROMEL A. Ş. | SAKARYA |
| 2006 | ABR-H DG 500-6 | 500 | 6 | Doğal Gaz | PELİN KOZMETİK | İSTANBUL |
| 2006 | ABR-H DG 300-6 | 300 | 6 | Doğal Gaz | BAŞAKŞEHİR KİPTAŞ HASTANESİ (TÜM-SAN) | İSTANBUL |
| 2006 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Motorin | ENDEL A.Ş. | ESKİŞEHİR |
| 2006 | ABR-A DG 1000-6 | 1000 | 6 | Doğal Gaz | ÖZDEN ET ÜRÜNLERİ | İSTANBUL |
| 2006 | ABR-A M 1000-6 | 1000 | 6 | Motorin | TOO DEKOR ASTANA / ASTANA MEKANIK (Anka Mühendislik) | KAZAKHSTAN |
| 2006 | ABR-A F 1000-6 | 1000 | 6 | Fuel-Oil | GRANPAK | İÇEL |
| 2005 | ABR-H DG 150-6 | 150 | 6 | Doğal Gaz | ŞİŞE CAM A. Ş. | BULGARIA |
| 2005 | ABR-H DG 400-4 | 400 | 4 | Doğal Gaz | ANKARA DEVLET TİYATROLARI (TEKNOÇAĞ) |
ANKARA |
| 2005 | ABR-H M 300-6 | 300 | 6 | Motorin | EAST İNŞAAT | ANKARA |
| 2005 | ABR-H LPG 300-6 | 300 | 6 | LPG | TURAN BEKİŞOĞLU | ANKARA |
| 2005 | ABR-H DG 500-6 | 500 | 6 | Doğal Gaz | KAHYAOĞULLARI HURDA | İSTANBUL |
| 2005 | ABR-A DG 1300-6 | 1300 | 6 | Doğal Gaz | İSTEK ALÜMİNYUM | KIRKLARELİ |
| 2005 | ABR-A DG 2000-10 | 2000 | 10 | Doğal Gaz | ANADOLU YALDIZ | TEKİRDAĞ |
| 2005 | ABK-S M 500-6 | 500 | 6 | Motorin | BABA MÜHENDİSLİK | CYPRUS |
| 2005 | ABR-A DG 750-6 | 750 | 6 | Doğal Gaz | BİRADERLER TEKSTİL (GÜNPA) |
İSTANBUL |
| 2005 | ABR-H DG 300-6 | 300 | 6 | Doğal Gaz | PAXAR (ARES ARITMA) |
TEKİRDAĞ |
| 2004 | ABR-EN 1250-2 | 1250 | 2 | Kızgın Su | TUBORG (EKİNOKS) | İZMİR |
| 2004 | ABR-H DG 300-6 | 300 | 6 | Doğal Gaz | KAYNAK SUYU BURTES | BURSA |
| 2004 | ABR-A F 1350-11 | 1350 | 11 | Fuel-Oil | AYTUĞ AMBALAJ | İSTANBUL |
| 2004 | ABR-A LPG 1250-6 | 1250 | 6 | LPG | İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. | KOCAELİ |
| 2004 | ABK-S F 50-6 | 2000 | 6 | Fuel-Oil | ZAHİT ALÜMİNYUM | ADANA |
| 2004 | ABK-S F 60-6 | 2400 | 6 | Fuel-Oil | AKPA ALÜMİNYUM | İSTANBUL |
| 2004 | ABR-H DG 200-6 | 200 | 6 | Doğal Gaz | BAŞAK SANDVİÇ | İSTANBUL |
| 2004 | ABR-A DG 750-8 | 750 | 8 | Doğal Gaz | LİDER FERMUAR | İSTANBUL |
| 2003 | ABR-H DG 100-6 | 100 | 6 | Doğal Gaz | GEMSON | İSTANBUL |
| 2003 | ABR-H M 350-6 | 350 | 6 | Motorin | CELALOĞULLARI (ALPAY DIŞ TİCARET) |
KAZAKHSTAN |
| 2003 | ABR-H M 250-6 | 250 | 6 | Motorin | ANFORA OTEL (ÖRS MAKİNA) |
ANTALYA |
| 2003 | ABR-A F 1250-8 | 1250 | 8 | Fuel-Oil | GAZİANTEP ELYAF İPLİK | GAZİANTEP |
| 2003 | ABR-A F 1250-10 | 1250 | 10 | Fuel-Oil | TATLISU | ANTALYA |
| 2003 | ABR-H DG 150-6 | 150 | 6 | Doğal Gaz | YILMAZLAR KABLO | İSTANBUL |
| 2002 | ABR-H LPG 250-6 | 250 | 6 | LPG | ÇAMLIBEL KAYNAK SULARI A. Ş. | İSTANBUL |
| 2002 | ABR-H DG 100-6 | 100 | 6 | Doğal Gaz | TAT KONSERVE SAN. KABALAK A. Ş. Pet Şişe Dol. Tes. (BATUHAN) |
ESKİŞEHİR |
| 2002 | ABR-A M 1000-6 | 1000 | 6 | Motorin | ER BETON | KAYSERİ |
| 2001 | ABJ LPG 500-6 / 300 °C | 500 | 6 / 300 °C | LPG | TEKSUN A. Ş. | AZERBAIJAN |
| 2001 | AMJ M 200-6 | 200 | 6 | Motorin | ASİLSAN İNŞAAT A. Ş. | KOCAELİ |
| 2001 | ABJ LPG 300-6 | 300 | 6 | LPG | RATE KOLL. ŞTİ. (BATUHAN MÜH. LTD. ŞTİ.) | ESKİŞEHİR |
| 2000 | ABK-S M 800-6 | 800 | 6 | Motorin | BABA MÜHENDİSLİK | CYPRUS |
| 2000 | ABJ LPG 500-6 | 500 | 6 | LPG | MERT KİMYA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. | İSTANBUL |
| 1999 | GBJ M 300-6 | 300 | 6 | Motorin | 2. HAVA İKMAL BAKIM MRKZ. KOMUTANLIĞI | KAYSERİ |
| 1999 | GBJ M 250-6 | 250 | 6 | Motorin | NATO RADAR ÜSSÜ (DEMA TEKNİK) |
MALATYA |
| 1998 | GBJ F 175-6 | 175 | 6 | Fuel-Oil | SÖRF TEKSTİL SAN. TİC. KONF. PAZ. A. Ş. | DENİZLİ |